Insgesamt standen 648 Tiere zur Schau. Das sind fast 100 Tiere mehr als im letzten Jahr. Wenn man dazu noch bedenkt, dass einige Züchter noch auf der Landesclubschau in Gaildorf ausstellen und viele Züchter einige Zuchttiere auf der Bundeskaninchenschau in Karlsruhe verkauft haben, ist dies ein hervorragendes Ergebnis.
Bereits am Freitag, 03.01.2020 wurde in der Gemeindehalle in Kirchberg/Murr mit dem Aufbau für die Schau begonnen. Am späten Nachmittag konnten dann die ersten Tiere eingeliefert werden. Früh am Samstag morgen reisten 10 Preisrichter an, um die Tiere zu bewerten. Am Sonntag bestaunten viele kleine und große Besucher die Tiere.
Kreisjugendmeister Kaninchen | Nick Uhlmann | Zwergrexe weiß RA | 385.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Murrhardt |
Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Weissacher Tal |
Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kreismeister Große-, Haarstruktur-, Kurzhaar- und Langhaar-Kaninchenrassen | Bernd Uhlmann | Castor-Rexe | 385.5 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreismeister mittelgroße Kaninchenrassen | Hans-Peter Mack | Sallander | 388.0 Pkt | Waiblingen |
Kreismeister kleine Kaninchenrassen | Manfred Karpf | Deutsche Kleinwidder wildfarbig | 387.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Zwerg-Kaninchenrassen | Jens Bauer | Farbenzwerge schwarz | 386.5 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreismeister Geflügel | Jürgen Seufer | Deutsche Puten schwarz | 378 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kreismeister Geflügel | Kurt Röhrle | Indische Kämpfer fasanenbraun | 384 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Geflügel | Tim Gohl | Orpington gelb | 384 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Geflügel | Ralf Fiedler | Zwerg-Paduaner chamois-weißgesäumt | 383 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Tauben | Günther Schreiber | Modena Schietti dominant rot | 382 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kreismeister Tauben | Ralf Stapf | Niederländische Schönheitsbrieftauben blau-dunkelgehämmert | 379 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreismeister Tauben | Thomas Kugler | Deutsche Modeneser Schietti rot | 378 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Tauben | Hans Hilcz | Deutsche Modeneser Schietti dunkel-hellschildig gesäumt | 378 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Um den Bericht korrigieren zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Download Katalog (12 MByte) zur 7. Kreisschau 2019
Unser Dank geht an den Verein Kirchberg für die Übernahme der Bewirtung und die Durchführung der Kreisschau sowie an die zahlreichen Sponsoren.
Bericht und Fotos: Bernd Uhlmann
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2023 Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V.