Bei der ersten Kreisschau des Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V. beteiligten sich 86 Züchter mit insgesamt 594 Tieren.
1. Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Bittenfeld | 1163.0 Pkt |
2. Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Sulzbach/Murr | 1159.5 Pkt |
3. Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Spiegelberg | 1159.0 Pkt |
1. Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Weissacher Tal | 1148.0 Pkt |
2. Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Welzheim | 1142.0 Pkt |
3. Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Weinstadt | 1142.0 Pkt |
1. Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Schorndorf | 1145.0 Pkt |
2. Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Winterbach | 1136.0 Pkt |
3. Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Weissacher Tal | 1131.0 Pkt |
Kreismeister große, Haarstruktur-, Kurzhaar- und Langhaar-Kaninchenrassen | Gerhard Knödler | Castor-Rexe | 385.5 Pkt | KTZV Backnang/Großaspach |
Kreismeister mittelgroße Kaninchenrassen | Theo D´Addetta | Hasenkaninchen rotbraun | 387.5 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Kreismeister kleine und Zwerg-Kaninchenrassen | Jürgen Walz | Deilenaar | 386.5 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Kreismeister Wassergeflügel und große Hühnerrassen | Michael Haas | Sachsenenten blau-gelb | 385.0 Pkt | KTZV Welzheim |
1. Kreismeister Zwerghühnerrassen | Waldemar Malcher | Zwerg-Vorwerkhühner | 383.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
2. Kreismeister Zwerghühnerrassen | Karl Feldmeth | Zwerg-Kraienköppe goldhalsig | 383.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
1. Kreismeister Tauben | Ludwig Putz | Brünner Kröpfer silber | 384.0 Pkt | KTZV Winterbach |
2. Kreismeister Tauben | Ingo Zierke | Arabische Trommeltauben weiß | 383.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
3. Kreismeister Tauben | Ingo Zierke | Mittelhäuser weiß | 380.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
BDRG-Medaille | Ludwig Putz | Brünner Kröpfer silber | 574.0 Pkt | KTZV Winterbach |
LV Geflügel Medaille | Michael Haas | Sachsenenten blau-gelb | 573.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Landratsamtehrenpreis | Theo D´Addetta | Hasenkaninchen rotbraun | 582.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
LV Kaninchen Band | Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 579.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Handtuch (gestiftet von Rolf Junge und Fa. Rommel) | Karl Feldmeth | Zwerg-Kraienköppe goldhalsig | 571.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Michael Haas | Sachsenenten blau-gelb | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Martin Bareiß | Appenzeller Spitzhauben silber | 95.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Waldemar Malcher | Zwerg-Vorwerkhühner | 97.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Kurt Röhrle | Deutsche Zwerg-Langschan blau-birkenfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Gerhard Schülein | Kingtauben blau mit schwarzen Binden | 97.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Ludwig Putz | Brünner Kröpfer silber | 97.0 Pkt | KTZV Winterbach |
ZGM Rommel | Weiße Neuseeländer | 97.5 Pkt | KTZV Grunbach |
Theo D´Addetta | Hasenkaninchen rotbraun | 97.5 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Jürgen Walz | Deilenaar | 97.5 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Alwin Schäfer | Zwergwidder thüringerfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Uwe Schildt | Helle Großsilber | 97.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Manfred Frey | Blaue Wiener | 97.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
Theo D´Addetta | Hasenkaninchen rotbraun | 97.5 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Manfred Karpf | Deutsche Kleinwidder grau | 97.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 97.5 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Rolf Junge | Farbenzwerge schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weiler |
Dietrich Uhlmann | Lohkaninchen schwarz | 97.5 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Gerhard Knödler | Castor-Rexe | 97.0 Pkt | KTZV Backnang/Großaspach |
Michael Haas | Sachsenenten blau-gelb | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Ralph Stapf | Sebright gold | 96.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Bernd Luithardt | Zwerg-Minorka schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Ernst Lang | Zwrg-Italiener goldfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Siegfried Kauffmann | Zwerg-Holländer Haubenhühner Weißhauben schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Rommelshausen |
Kurt Schoffit | Moderne Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 96.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Karl Feldmeth | Zwerg-Kraienköppe goldhalsig | 97.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Michael Dankhoff | Luchstauben blau-weiß geschuppt | 97.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Ingo Zierke | Mittelhäuser weiß | 96.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
Josef Warth | Lahore silber | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Martin Schaser | Giant Homer blau mit schwarzen Binden | 96.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
Thomas Kugler | Luzerner Goldkragen ohne Binden | 96.0 Pkt | KTZV Murrhardt |
Ingo Zierke | Arabische Trommeltauben weiß | 97.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
ZGM Dankhoff/Sauter | Zwerg-Cochin gelockt schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Michael Dankhoff | Chabos weiß | 96.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Kurt Röhrle | Zwerg-Dresdner braun | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kurt Röhrle | Deutsche Zwerg-Langschan blau-birkenfarbig | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Günther Schreiber | Dt. Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Gerhard Krug | Thüringer Weißschwänze rot | 96.0 Pkt | Rems-Murr Rassetaubenverein |
Benjamin Grübele | Zwerg-Araucana schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Karl Feldmeth | Zwerg-Kraienköppe goldhalsig | 96.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Franz Bauer | Hasenkaninchen rotbraun | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Theo D´Addetta | Hasenkaninchen rotbraun | 97.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Jürgen Walz | Deilenaar | 97.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Rolf Junge | Angora schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weiler |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Um den Bericht korrigieren zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Download Katalog (17 MByte) zur 1. Kreisschau 2013 ab Montag 13.01.2014
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2023 Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V.