Bei der dritten Kreisschau des Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V. beteiligten sich 60 Züchter mit insgesamt 489 Tieren.
Bereits am Freitag, 08.01.2016 wurde in der Gemeindehalle in Kirchberg/Murr mit dem Aufbau für die Kreisschau begonnen. Am späten Nachmittag konnten dann die ersten Tiere eingeliefert werden. Früh am Samstag morgen reisten 9 Preisrichter an, um die fast 500 gemeldeten Tiere zu bewerten. Die zum letzten Jahr geringere Tierzahl ist sicherlich auch auf die gleichzeitig stattfindende Landesclub- und Landesjugendschau zu führen. Die Preisrichter waren hoch zufrieden mit der Qualität der Hühner, Tauben und Kaninchen und vergaben mehrfach die Auszeichnung „vorzüglich“. Am Sonntag bestaunten viele kleine und große Besucher die Tiere.
Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Z214 Murrhardt | 1158.0 Pkt |
Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Z341 Kirchberg/Murr | 1139.0 Pkt |
Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Z195 Winnenden und Umgebung | 1154.0 Pkt |
Kreismeister Große-, Haarstruktur-, Kurzhaar- und Langhaar-Kaninchenrassen | Gerhard Knödler | Castor-Rexe | 385.5 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Kreismeister mittelgroße Kaninchenrassen | Fabian Mack | Wiener dunkelgrau | 388.5 Pkt | KTZV Waiblingen |
Kreismeister kleine Kaninchenrassen | Manfred Karf | Kleinwidder grau | 385.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Zwerg-Kaninchenrassen | Martina Schildt | Hermelin Blauaugen | 386.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Wassergeflügel und große Hühnerrassen | Bernd Müller | Zwergenten blau-wildfarbig | 380.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Kurt Schoffit | Mod. Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 385.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 382.0 Pkt | KTZV Winnenden |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Roland Knödler | Zwerg Vorwerkhühner | 381.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Kreismeister Tauben | Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 385.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kreismeister Tauben | Wilhelm Rommel | Nürnberger Lerchen mehlicht | 383.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Kreismeister Tauben | Josef Warth | Lahore silber | 382.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Tauben | Roland Knödler | Antwerpener Smerlen blau m. schw. Binden | 381.0 Pkt | KTZV Welzheim |
BDRG-Medaille | Kurt Schoffit | Mod. Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 575.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
LV Medaille | Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 575.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Jeanine Rieder | Araucana wildfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Haubersbronn |
Bernd Müller | Zwergenten blau-wildfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Günther Schreiber | Zwerg Cochin schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kurt Schoffit | Mod. Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 97.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Josef Warth | Lahore silber | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Wilhelm Rommel | Nürnberger Lerche mehllicht Binden | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Fabian Mack | Wiener dunkelgrau | 97.5 Pkt | KTZV Waiblingen |
ZGM Rommel | Thüringer | 97.0 Pkt | KTZV Grunbach |
Manfred Karf | Kleinwidder grau | 97.0 Pkt | KTZV Murrhardt |
Svenja Rieder | Perlfeh | 97.0 Pkt | KTZV Haubersbronn |
Hartmut Reisser | Helle Großsilber | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Edwin Schäf | Grochin | 97.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Waldemar Dietrich | Blaue Wiener | 97.0 Pkt | KTZV Murrhardt |
Fabian Mack | Wiener dunkelgrau | 97.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Roland Schaal | Rote Neuseeländer | 97.0 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Dieter Pachonik | Kleinsilber graubraun | 96.5 Pkt | KTZV Weisscher Tal |
ZGM Mika | Zwergwidder blau | 97.0 Pkt | KTZV Schorndorf |
Martina Schildt | Hermelin Blauaugen | 97.0 Pkt | KTZV Murrhardt |
Gerhard Knödler | Castor-Rexe | 97.0 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Angelika Schweglerk | Marder-Rexe blau | 96.5 Pkt | KTZV Waiblingen |
ZGM Kübler/Deters | Toulouser Gänse | 96.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Bianca Kreyska | Zwergenten blau-wildfarbig | 96.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Gottlieb Deuschle | Augsburger | 96.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Günter Fanghänel | Indische Zwergkämpfer fasanenbraun | 96.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kurt Schoffit | Mod. Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 97.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Roland Knödler | Zwerg Vorwerkhühner | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Wilhelm Rommel | Schlesische Kröpfer gemöncht rot | 96.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Josef Warth | Lahore silber | 96.0 Pkt | KTZV Weisscher Tal |
Lothar Weller | Deutsche Schautaube weiß | 96.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Bernd Müller | Modena Schietti gelbfahl-gehämmert | 97.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Ralph Stapf | Süddeutsche Blassen rot | 96.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
ZGM Schreiber/Fussi | Thüringer Schildttauben rot | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kurt Klinger | Pfautauben weiß | 97.0 Pkt | KTZV Neustadt |
Roland Knödler | Antwerpener Smerlen blau m. schw. Binden | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Roland Knödler | Zwerg Vorwerkhühner | 95.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Um den Bericht korrigieren zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Download Katalog (6 MByte) zur 3. Kreisschau 2015
Unser Dank geht an den Verein Kirchberg für die Übernahme der Bewirtung und die Durchführung der Kreisschau sowie an die zahlreichen Sponsoren.
Bericht und Fotos: Bernd Uhlmann
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2023 Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V.