Bei der zweiten Kreisschau des Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V. beteiligten sich 88 Züchter mit insgesamt 671 Tieren.
Zu Ehren des am 20. Januar 2014 verstorben Adolf Grün aus Backnang fand die diesjährige Kreisschau unter dem Namen „Adolf Grün Gedächtnisschau“ statt und es wurden spezielle Adolf Grün Medaillen an die Preisträger vergeben. Adolf Grün war Ehrenmitglied im Deutschen Preisrichter-Verband, im Landesverband der Rassekaninchenzüchter Württemberg&Hohenzollern, im Kreisverband (KV) Rems-Murr, im Kleintierzuchtverein Aspach/Backnang und im Holländer-Club. Er war Träger aller Ehrennadeln des Landesverbandes, ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille und Träger des Titels „Altmeister der Schwäbischen Rassekaninchenzucht“ sowie der beiden höchsten Ehrungen unserer Dachorganisation als Meister der Deutschen Rassekaninchenzucht und Ehrenmeister im Zentralverband der Rassekaninchenzüchter Deutschlands. Mit Adolf verloren der KV eine großartige Persönlichkeit, ein Vorbild und einen äußerst liebenswerten Menschen, welcher den KV über Jahrzehnte prägte.
Bereits am Freitag, 09.01.2015 wurde in der Gemeindehalle in Kirchberg/Murr mit dem Aufbau für die Kreisschau begonnen. Am späten Nachmittag konnten dann die ersten Tiere eingeliefert werden. Früh am Samstag morgen reisten 9 Preisrichter an, um die fast 700 gemeldeten Tiere zu bewerten. Ein Wermutstropfen war, dass leider kurzfristig keine Gänse und Enten aufgrund der Eilverordnung zur Geflügelpest ausgestellt werden durften. Die Preisrichter waren hoch zufrieden mit der Qualität der Hühner, Tauben und Kaninchen und vergaben mehrfach die Auszeichnung „vorzüglich“. Am Sonntag bestaunten viele kleine und große Besucher die Tiere und so manch ein Kaninchen freute sich über eine extra Streicheleinheit.
Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Z310 Spiegelberg | 1159.5 Pkt |
Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Z195 Winnenden und Umgebung | 1146.0 Pkt |
Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Z319 Weissacher Tal | 1148.0 Pkt |
Kreismeister große, Haarstruktur-, Kurzhaar- und Langhaar-Kaninchenrassen | Bernd Uhlmann | Castor-Rexe | 384.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreismeister mittelgroße Kaninchenrassen | Roland Schaal | Rote Neuseeländer | 385.0 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Kreismeister kleine Kaninchenrassen | Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 386.5 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Zwerg-Kaninchenrassen | Alwin Schäfer | Zwergwidder thüringerfarbig | 384.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kreismeister große Hühnerrassen | Bernd Müller | Indische Kämpfer blau-fasanenfarbig | 378.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Gisela Wolf | Zwerg-Italiener goldfarbig | 386.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 385.0 Pkt | KTZV Winnenden |
Kreismeister Tauben | Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 384.0 Pkt | KTZV Winnenden |
Kreismeister Tauben | Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz | 383.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Tauben | Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz-getigert | 382.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
BDRG-Medaille | Gisela Wolf | Zwerg-Italiener goldfarbig | 575.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
BDRG-Medaille | Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 384.0 Pkt | KTZV Winnenden |
LV Geflügel Medaille | Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz | 383.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Teller (gestiftet von Günter Fanghänel) | Kurt Schoffit | Moderne Engl. Zwergkämpfer goldhalsig | 96.0 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Teller (gestiftet von Studio Röhlig) | Dieter Pachonik | Mongolischer Ringfasan | 95.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Tasse auf Beste ZG Jugend (gestiftet von Studio Röhlig) | Lena Uhlmann | Zwergrexe weiß RA | 381.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Artur Winkler | Australorps | 97.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Jürgen Walz | Zwerg-New Hampshire goldbraun | 97.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Gisela Wolf | Zwerg-Italiener goldfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
ZGM Dankhoff/Sauter | Chabo schwarz-silber | 97.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz-getigert | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Wilhelm Rommel | Nürnberger Lerche mehllicht ohne Binden | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Gerhard Krug | Thüringer Weißschwänze rot | 97.0 Pkt | Rems-Murr Rassetaubenverein |
Rainer Schuh | Großchin | 96.5 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Manfred Karpf | Deutsche Kleinwidder grau | 97.0 Pkt | KTZV Murrhardt |
Corinna Müller | Farbenzwerge grau | 97.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Bernd Uhlmann | Castor-Rexe | 97.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Roland Schaal | Rote Neuseeländer | 96.5 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Roland Beck | Deutsche Kleinwidder grau | 97.0 Pkt | KTZV Bittenfeld |
Svenja Rieder | Perlfeh | 97.0 Pkt | KTZV Haubersbronn |
Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weisscher Tal |
Dietrich Uhlmann | Lohkaninchen schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Brigitte Mayer | Farbenzwerge havanna | 97.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Dieter Pachonik | Thüringer Barthühner blau-goldgesäumt | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Richard Schreiber | Zwerg-New Hampshire goldbraun | 96.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Gisela Wolf | Zwerg-Italiener goldfarbig | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Jürgen Vollert | Bantam schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Gerhard Schülein | Kingtauben blau mit schwarz-weißen Binden | 96.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Lothar Weller | Deutsche Modeneser Schietti schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Gerhard Krug | Thüringer Schildtauben blau ohne Binden | 96.0 Pkt | Rems-Murr Rassetaubenverein |
Günter Fanghänel | Sächsische Flügeltauben blau mit weißen Binden | 96.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
ZGM Dankhoff/Sauter | Zwerg-Cochin gelockt schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Weinstadt |
Jens Maier | Zwerg-Barnevelder schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Gisela Wolf | Zwerg-Italiener goldfarbig | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Josef Warth | Lahore silber | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Andreas Staiger | Gimpeltauben Kupfergimpel Schwarzflügel | 96.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Wilhelm Wolf | Altdeutsche Mövchen weiß | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Waldemar Dietrich | Blaue Wiener | 96.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Walter Hermann | Blaugraue Wiener | 96.5 Pkt | KTZV Welzheim |
Roland Schaal | Rote Neuseeländer | 96.5 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Werner Rommel | Kleinchinchilla | 96.5 Pkt | KTZV Welzheim |
Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 96.5 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Doris Letscher | Farbenzwerge weißgrannen-blau | 97.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Anneliese Strohmaier | Orpington gelb | 95.0 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Ralf Haisch | Zwerg-Dresdner weiß | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Waldemar Malcher | Zwerk-Vorwerkhühner | 96.0 Pkt | KTZV Waiblingen |
Erich Kellermann | Deutsche Schautaube schwarz | 96.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Lothar Weller | Deutsche Schautaube weiß | 96.0 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Bernd Müller | Modena Schietti rotfahl-gehämmert | 95.0 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Wilhelm Rommel | Schlesische Kröpfer gemöncht schwarz | 95.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Josef Warth | Felegyhazaer Tümmler rot | 95.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Rainer Schuh | Großchin | 96.5 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Walter Hermann | Blaue Wiener | 96.5 Pkt | KTZV Welzheim |
Horst Heimerdinger | Graue Wiener | 96.5 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Bernd Hägele | Graue Wiener | 96.5 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Marcel Deters | Weiße Neuseeländer | 96.5 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Svenja Rieder | Perlfeh | 96.5 Pkt | KTZV Haubersbronn |
Dieter Pachonik | Kleinsilber schwarz | 97.0 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Patrick Schuska | Kastanienbraune Lothringer | 97.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Dr. Peter Grün | Zwergwidder wildfarben | 96.5 Pkt | KTZV Aspach/Backnang |
Ralph Stapf | Satin havanna | 97.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Rainer Schuh | Castor-Rexe | 96.5 Pkt | KTZV Sulzbach/Murr |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Um den Bericht korrigieren zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Download Katalog (17 MByte) zur 2. Kreisschau 2014
Unser Dank geht an den Verein Kirchberg für die Übernahme der Bewirtung und die Durchführung der Kreisschau sowie an die zahlreichen Sponsoren.
Bericht und Fotos: Bernd Uhlmann
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2023 Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V.