Insgesamt standen 554 Tiere zur Schau.
Bereits am Freitag, 04.01.2019 wurde in der Gemeindehalle in Kirchberg/Murr mit dem Aufbau für die Schau begonnen. Am späten Nachmittag konnten dann die ersten Tiere eingeliefert werden. Früh am Samstag morgen reisten 9 Preisrichter an, um die Tiere zu bewerten. Am Sonntag bestaunten viele kleine und große Besucher die Tiere.
Kreisjugendmeister Kaninchen | Thomas Breuer | Weiß-Rexe RA | 387.0 Pkt | KTZV Welzheim |
Kreisvereinsmeister Kaninchen | KTZV Murrhardt | 1165.0 Pkt |
Kreisvereinsmeister Geflügel | KTZV Winnenen und Umgebung | 1147.0 Pkt |
Kreisvereinsmeister Tauben | KTZV Winnenen und Umgebung | 1147.0 Pkt |
Kreismeister Große-, Haarstruktur-, Kurzhaar- und Langhaar-Kaninchenrassen | Bernd Uhlmann | Castor-Rexe | 388.0 Pkt | KTZV Spiegelberg |
Kreismeister mittelgroße Kaninchenrassen | Hans-Peter Mack | Sallander | 386.5 Pkt | Waiblingen |
Kreismeister kleine Kaninchenrassen | Waldemar Dietrich | Kleinchinchilla | 387.5 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Zwerg-Kaninchenrassen | Georg Letscher | Farbenzwerge thüringerfarbig | 384.5 Pkt | KTZV Waiblingen |
Kreismeister große Hühnerrassen | Georg Griese | Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | 384 Pkt | KTZV Schorndorf |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Günther Schreiber | Zwerg-Cochin schwarz | 384 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Wolfgang Hess | Zwerg-Australorps schwarz | 382 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Zwerghühnerrassen | Michael Müller | Zwerg-Hamburger silberlack | 381 Pkt | KTZV Kirchberg/Murr |
Kreismeister Tauben | Günther Schreiber | Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | 385 Pkt | KTZV Winnenden und Umgebung |
Kreismeister Tauben | Dieter Nickel | Altdeutsche Mövchen rot-gesäumt | 384 Pkt | KTZV Weissacher Tal |
Kreismeister Tauben | Thomas Kugler | Deutsche Modeneser Schietti rot | 380 Pkt | KTZV Murrhardt |
Kreismeister Tauben | Roland Knödler | Antwerpener Smerle blau mit schwarzen Binden | 380 Pkt | KTZV Welzheim |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Um den Bericht korrigieren zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Download Katalog (20 MByte) zur 6. Kreisschau 2018
Unser Dank geht an den Verein Kirchberg für die Übernahme der Bewirtung und die Durchführung der Kreisschau sowie an die zahlreichen Sponsoren.
Bericht und Fotos: Bernd Uhlmann
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2023 Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr e.V.